13. Leiberger Volkslauf
Ergebnisliste AK 5 km
| Platz | Startnr. | Name | Jahrg. | Genus | Verein | Zeit |
| Schülerinnen D | ||||||
1. | 524 | Nahen, Kiara | 2002 | w | TV Jahn | 23:37 |
| Schülerinnen C | ||||||
1. | 525 | Nahen, Alina | 2000 | w | TV Jahn | 22:26 |
2. | 575 | Krämer, Ann-Kathrin | 2000 | w | LT Marienloh | 29:14 |
3. | 521 | Erkeling, Linda | 2000 | w | DJK Adler Brakel | 29:20 |
| Schülerinnen B | ||||||
1. | 526 | Nahen, Vanessa | 1997 | w | TV Jahn | 23:43 |
2. | 568 | Scheike, Regina | 1997 | w | TUS Bad Wünnenberg | 24:27 |
| Schülerinnen A | ||||||
1. | 522 | Schäfer, Alicia | 1995 | w | SV21 Büren | 22:12 |
2. | 550 | Hoffknecht, Reinhild | 1996 | w | VFB Salzkotten | 29:32 |
| w. Jugend B | ||||||
1. | 516 | Stratmann, Susanna | 1994 | w | HTSV Leiberg | 24:27 |
| Frauen | ||||||
1. | 504 | Kionka, Melanie | 1989 | w | LG Hamm | 18:09 |
2. | 534 | Neugebauer, Antje | 1988 | w | DJk Gütersloh | 22:22 |
3. | 531 | Koralewicz, Chantal | 1990 | w | SV-RW Bentfeld | 28:32 |
4. | 572 | Schmidt, Alexandra | 1982 | w | HTSV Leiberg | 29:26 |
5. | 505 | Liedtke, Mareike | 1990 | w | Hamm | 29:31 |
6. | 509 | Köhler, Franziska | 1987 | w | HTSV Leiberg | 30:20 |
7. | 573 | Hillebrand, Kathrin | 1982 | w | HTSV Leiberg | 31:37 |
| W30 | ||||||
1. | 556 | Herrmann, Sarah | 1980 | w | LG Tus Vinsebeck | 24:22 |
2. | 552 | Roman dela Rosa, Carmen | 1980 | w | Salzkotten | 28:20 |
| W35 | ||||||
1. | 551 | Drueke, Alexandra | 1974 | w | LT Marienloh | 24:21 |
2. | 549 | Machajew, Jacqueline | 1973 | w | Paderborn | 25:02 |
3. | 564 | Winter, Marianne | 1974 | w | DJK LT Laurentius Warburg | 34:41 |
| W40 | ||||||
1. | 553 | Schwarzer, Uschi | 1966 | w | Bad Arolsen | 23:01 |
2. | 520 | Erkeling, Dagmar | 1967 | w | Non-Stop-Ultra Brakel | 29:20 |
3. | 533 | Knies, Christa | 1968 | w | SV-RW Bentfeld | 31:51 |
| W45 | ||||||
1. | 569 | Baaske, Hilla | 1961 | w | LT Marienloh | 24:03 |
2. | 535 | Lange, Manuela | 1965 | w | Non-Stop-Ultra Brakel | 24:25 |
3. | 547 | Hillebrand, Sabine | 1961 | w | HTSV Leiberg | 27:38 |
4. | 546 | Pickhard, Anette | 1964 | w | HTSV Leiberg | 29:37 |
5. | 563 | Neuhann, Edeltraud | 1961 | w | DJK LT Laurentius Warburg | 30:43 |
6. | 512 | Petri, Isolde | 1963 | w | Salzkotten | 31:38 |
7. | 544 | Schmidt, Mechtild | 1964 | w | HTSV Leiberg | 35:03 |
| W50 | ||||||
1. | 510 | Köhler, Mechthild | 1956 | w | HTSV Leiberg | 30:22 |
2. | 574 | Schmidt, Christel | 1957 | w | HTSV Leiberg | 31:26 |
3. | 548 | Dahman, Monika | 1957 | w | HTSV Leiberg | 35:03 |
| W65 | ||||||
1. | 503 | Ehrich, Ortraud | 1942 | w | LC 92 Bad Salzuflen | 45:02 |
| Schüler C | ||||||
1. | 518 | Kannenberg, Jonas | 1999 | m | Judo im TV.de | 22:55 |
2. | 542 | Buchwald, Gregor | 1999 | m | Schlangen | 23:58 |
3. | 545 | Ernst, Henning | 2000 | m | Schule-Salzkotten | 27:33 |
| Schüler A | ||||||
1. | 559 | Dresen, Fabio | 1995 | m | TUS Eichholz-Remmighausen | 17:55 |
2. | 554 | Schneider, Florian | 1996 | m | Bad Arolsen | 22:46 |
3. | 576 | Krämer, Maximilian | 1996 | m | LT Marienloh | 26:13 |
| m. Jugend B | ||||||
1. | 536 | Lange, Kevin | 1994 | m | Non-Stop-Ultra Brakel | 23:35 |
2. | 560 | Grewe, Rene | 1993 | m | DJK LT Laurentius Warburg | 27:36 |
| m. Jugend A | ||||||
1. | 514 | Tigges, Sebastian | 1991 | m | Tri-Sport-Team TV Verl | 18:26 |
| Männer | ||||||
1. | 561 | Becker, Henrik | 1989 | m | DJK LT Laurentius Warburg | 30:43 |
| M30 | ||||||
1. | 555 | Heints, Vladislav | 1980 | m | Dorka-Sports Paderborn | 16:49 |
2. | 566 | Böhner, Jörg | 1977 | m | VfL Lichtenau | 18:05 |
| M35 | ||||||
1. | 506 | Raabe, Dirk | 1972 | m | Paderborn | 16:12 |
2. | 513 | Mast, Thomas | 1971 | m | SV Reelsen | 19:22 |
3. | 502 | Gerbig, Michael | 1975 | m | VFB Salzkotten | 19:32 |
4. | 508 | Selter, Alexander | 1974 | m | LG Banexkamp Warburg | 22:06 |
5. | 517 | Tillmann, Bernhard | 1974 | m | Paderborn | 23:40 |
6. | 558 | Wiemer, Olaf | 1972 | m | HTSV Leiberg | 25:27 |
7. | 565 | Discher, Markus | 1971 | m | HTSV Leiberg | 25:43 |
| M40 | ||||||
1. | 543 | Vogt, Thomas | 1969 | m | Bad Lippspringe | 19:58 |
2. | 541 | Dr. Buchwald, Andreas | 1966 | m | Schlangen | 20:48 |
3. | 527 | Sehrbrock, Jörg | 1967 | m | SV-RW Bentfeld | 25:42 |
4. | 532 | Knies, Rudolf | 1966 | m | SV-RW Bentfeld | 26:16 |
5. | 528 | Niesmann, Matthias | 1968 | m | SV-RW Bentfeld | 27:08 |
| M45 | ||||||
1. | 511 | Schäfer, Franz-Josef | 1963 | m | SV21 Büren | 17:40 |
2. | 557 | Versen, Dietmar | 1964 | m | Only Eichholz | 19:09 |
3. | 539 | Resesky, Manfred | 1961 | m | BC 23 Meerhof | 24:09 |
4. | 562 | Dingerkus, Peter | 1961 | m | DJK LT Laurentius Warburg | 25:16 |
| M50 | ||||||
1. | 567 | Kleine, Johannes | 1960 | m | SV Brenken | 19:07 |
2. | 538 | Schäfers, Berni | 1957 | m | Spfr. 1931 Oesdorf | 19:55 |
| M55 | ||||||
1. | 507 | Simon, Herbert | 1954 | m | SV 21 Büren | 22:04 |
2. | 530 | Koralewicz, Jürgen | 1955 | m | SV-RW Bentfeld | 28:32 |
| M60 | ||||||
1. | 515 | Nowag, Hans-Jürgen | 1950 | m | TG Northeim | 21:50 |
2. | 519 | Vogt, Hans-Georg | 1947 | m | LS Altenbeken | 23:17 |
3. | 529 | Wignanek, Wolfgang | 1950 | m | LC Paderborn | 24:26 |
4. | 570 | Tracht, Josef | 1949 | m | LG Tus Vinsebeck | 26:54 |
5. | 537 | Bock, Gert | 1948 | m | Korbach | 28:50 |
6. | 540 | Ahlemejer, Paul | 1949 | m | Lauftreff Elsen-Wewer | 29:42 |
7. | 571 | Richter, Franz-Josef | 1946 | m | LG Tus Vinsebeck | 32:27 |
| M75 | ||||||
1. | 501 | Neumann, Dieter | 1934 | m | VFB Salzkotten | 29:03 |
2. | 523 | Römer, Karl-Heinz | 1932 | m | LAG Westertal | 30:46 |
CreatorLaufverwaltung
Anzahl: 76
Created by Laufverwaltung