13. Leiberger Volkslauf
Ergebnisliste AK 10 km
| Platz | Startnr. | Name | Jahrg. | Genus | Verein | Zeit |
| Schülerinnen B | ||||||
1. | 1013 | Kuhfus, Sandra | 1997 | w | Turnklub Herford von 1907 | 1:05:38 |
| Frauen | ||||||
1. | 1078 | Kurtz, Corinna | 1985 | w | NON STOP ULTRA | 0:48:16 |
2. | 1074 | Werth, Stephanie | 1981 | w | Liesen | 0:54:58 |
3. | 1006 | Köhler, Magdalena | 1983 | w | HTSV Leiberg | 0:59:04 |
| W30 | ||||||
1. | 1036 | Porter, Nikki | 1977 | w | British Army | 0:46:36 |
| W40 | ||||||
1. | 1076 | Kuhn, Annette | 1970 | w | BC 23 Meerhof | 0:53:39 |
2. | 1073 | Niewels, Anne | 1966 | w | BC 23 Meerhof | 0:53:53 |
3. | 1011 | Schäfer-Dören, Birgit | 1970 | w | HTSV Leiberg | 0:54:06 |
4. | 1010 | Schmidt, Karin | 1968 | w | HTSV Leiberg | 0:55:28 |
5. | 1079 | Rieger, Sabine | 1970 | w | Bad Wünnenberg | 0:56:23 |
6. | 1016 | Stratmann, Michaele | 1967 | w | HTSV Leiberg | 0:57:51 |
7. | 1018 | Hoffknecht, Gaby | 1970 | w | SCC Scharmede | 1:04:40 |
| W45 | ||||||
1. | 1034 | Wallrafen, Karin | 1962 | w | Lippetal | 0:48:58 |
2. | 1039 | Wolke, Annegret | 1965 | w | LTV Lippstadt Triathlon | 0:55:21 |
3. | 1026 | Krämer, Claudia | 1964 | w | Lauftreff Marienloh | 0:55:38 |
4. | 1077 | Wiese, Marlies | 1963 | w | Marathon Soest | 0:56:46 |
| W50 | ||||||
1. | 1054 | Rump, Beate | 1958 | w | VFB Salzkotten | 0:49:23 |
2. | 1038 | Wächter, Gertrud | 1957 | w | VFJ Helmern | 0:56:56 |
| W55 | ||||||
1. | 1053 | Hüther, Elfie | 1954 | w | VFB Salzkotten | 0:49:04 |
2. | 1050 | Müller, Ursula | 1952 | w | Non-Stop Ultra | 0:50:08 |
| Schüler A | ||||||
1. | 1027 | Prinz, Andre | 1995 | m | Lauftreff Elsen-Wewer | 0:45:47 |
2. | 1072 | Higgins, Breandan | 1996 | m | BSV Fürstenberg | 0:46:29 |
| m. Jugend B | ||||||
1. | 1075 | Schroth, Eike | 1993 | m | NSU-Brakel | 0:42:59 |
| m. Jugend A | ||||||
1. | 1012 | Kuhfus, Pascal | 1991 | m | Turnklub Herford von 1907 | 0:44:45 |
| Männer | ||||||
1. | 1081 | von Rüden, Peter | 1982 | m | TUS Bad Wünnenberg | 0:46:57 |
2. | 1051 | Kubat, Michael | 1986 | m | SV 21 Büren | 0:48:40 |
3. | 1080 | Porcelli, David | 1981 | m | Steinhausen | 0:50:28 |
4. | 1082 | Elwenspeck, Achim | 1985 | m | Paderborn | 0:54:58 |
| M30 | ||||||
1. | 1046 | Fiedler, Christian | 1976 | m | TSV Schloß Neuhaus | 0:34:40 |
2. | 1063 | Ewen, Frank | 1977 | m | SSV Delbrück | 0:36:42 |
3. | 1047 | Schmidt, Robert | 1980 | m | HTSV Leiberg | 0:49:09 |
4. | 1031 | Hillebrand, Oliver | 1976 | m | HTSV Leiberg | 0:50:36 |
5. | 1035 | Hoetger, Thomas | 1978 | m | Free Runners Leiberg | 0:54:46 |
6. | 1071 | Menke, Jan | 1976 | m | HTSV Leiberg | 1:03:37 |
| M35 | ||||||
1. | 1007 | Siedhoff, Frank | 1973 | m | SV BW Brenken | 0:43:34 |
2. | 1005 | Selter, Alexander | 1974 | m | LG Banexkamp Warburg | 0:43:57 |
3. | 1002 | Schäfer, Thorsten | 1974 | m | HTSV Leiberg | 0:48:10 |
4. | 1043 | Sasse, Rainer | 1974 | m | Borchen | 0:48:15 |
5. | 1030 | Krause, Stephan | 1971 | m | Bad Wünnenberg | 0:48:32 |
| M40 | ||||||
1. | 1064 | Freitag, Wolfgang | 1967 | m | SuS Westenholz | 0:35:53 |
2. | 1056 | Schmidt, Uwe | 1969 | m | HTSV Leiberg | 0:42:22 |
3. | 1032 | Van Hoof, Frank | 1967 | m | Paderborn | 0:42:28 |
4. | 1042 | Eichler, Jens | 1970 | m | Paderborn | 0:43:39 |
5. | 1019 | Schäfer, Dirk | 1970 | m | HTSV Leiberg | 0:44:03 |
6. | 1022 | Böhmer, Gregor | 1968 | m | TSV Schloß Neuhaus | 0:44:39 |
7. | 1015 | Vogt, Thomas | 1969 | m | Bad Lippspringe | 0:48:34 |
8. | 1041 | Brecht, Thorsten | 1967 | m | Witten | 0:52:32 |
9. | 1009 | Petri, Matthias | 1967 | m | Salzkotten | 0:54:07 |
| M45 | ||||||
1. | 1028 | Epping, Hubert | 1965 | m | TC BW Delbrück | 0:38:53 |
2. | 1070 | Lakämper, Franz | 1964 | m | Laufspass SW Sende | 0:43:01 |
3. | 1069 | Christen, Wolfgang | 1961 | m | SVC Weine | 0:43:17 |
4. | 1037 | Donner, Franz-Thomas | 1965 | m | LTV Lippstadt Triathlon | 0:44:27 |
5. | 1068 | Pollmeier, Michael | 1963 | m | Laufspass SW Sende | 0:44:56 |
6. | 1049 | Litz, Heribert | 1965 | m | Rüthen Kellinghausen | 0:45:48 |
7. | 1059 | Röttger, Dieter | 1962 | m | TSV Schloß Neuhaus | 0:48:14 |
8. | 1020 | Baaske, Hartwig | 1961 | m | LT Marienloh | 0:51:18 |
9. | 1003 | Gerken, Franz | 1964 | m | RW-Haaren | 0:52:48 |
10. | 1021 | Beckmann, Giselher | 1965 | m | Gümi | 0:55:23 |
11. | 1057 | Petri , Johannes | 1963 | m | VFL Lichtenau | 0:56:07 |
12. | 1025 | Beine, Matthias | 1963 | m | LT Marienloh | 0:56:34 |
| M50 | ||||||
1. | 1055 | Richters, Reinhard | 1958 | m | VFL-Lichtenau | 0:41:33 |
2. | 1066 | Meyer-Ilse, Herbert | 1958 | m | SV RW Bentfeld | 0:43:25 |
3. | 1048 | Stümpel, Gerhard | 1958 | m | Haaren | 0:45:31 |
4. | 1058 | Glahn, Josef | 1958 | m | VFL Lichenau | 0:45:48 |
5. | 1065 | Stratmann, Berthold | 1958 | m | TUS Bad Wünnenberg | 0:48:18 |
6. | 1008 | Emde, Rainer | 1958 | m | Bauerkamp Warburg e.V. | 0:48:25 |
7. | 1033 | Meyer, Uwe | 1956 | m | LC Paderborn | 0:48:46 |
8. | 1062 | Marten, Christian | 1956 | m | LF Benteler | 0:50:43 |
9. | 1061 | Schlüter, Hubert | 1960 | m | Bad Wünnenberg | 0:59:55 |
10. | 1014 | Kuhfus, Rainer | 1958 | m | Turnklub Herford von 1907 | 1:11:24 |
| M55 | ||||||
1. | 1040 | Drechsler, Hans | 1951 | m | LF Benteler Paderborn | 0:43:05 |
2. | 1045 | Erke, Reinhard | 1951 | m | LF-Bentzler Paderborn | 0:47:45 |
3. | 1024 | Prinz, Jürgen | 1951 | m | 0:49:20 | |
4. | 1044 | Apel, Guido | 1955 | m | TV Jahn | 0:51:12 |
5. | 1017 | Schniedermeier, Edmund | 1954 | m | Salzkotten | 0:53:49 |
| M60 | ||||||
1. | 1023 | Thomas, Bernd | 1947 | m | EON Avacon | 0:53:01 |
2. | 1060 | Rothmann, Christoph | 1949 | m | SC Borchen | 0:57:12 |
| M65 | ||||||
1. | 1029 | Petreins, Wolfram | 1944 | m | NSU | 0:49:06 |
2. | 1052 | Hüther , Karl-Heinz | 1945 | m | VFB Salzkotten | 0:50:07 |
3. | 1067 | Marks, Hubert | 1944 | m | Bentfeld | 1:01:09 |
| M75 | ||||||
1. | 1004 | Saamen, Gerhard | 1935 | m | LC 92 Bad Salzuflen | 0:56:56 |
CreatorLaufverwaltung
Anzahl: 81
Created by Laufverwaltung