13. Leiberger Volkslauf
Zieleinlaufliste 5 km
| Platz | Startnr. | Name | Jahrg. | Genus | AK | Verein | Zeit |
1. | 506 | Raabe, Dirk | 1972 | m | M35 | Paderborn | 16:12 |
2. | 555 | Heints, Vladislav | 1980 | m | M30 | Dorka-Sports Paderborn | 16:49 |
3. | 511 | Schäfer, Franz-Josef | 1963 | m | M45 | SV21 Büren | 17:40 |
4. | 559 | Dresen, Fabio | 1995 | m | Schüler A | TUS Eichholz-Remmighausen | 17:55 |
5. | 566 | Böhner, Jörg | 1977 | m | M30 | VfL Lichtenau | 18:05 |
6. | 504 | Kionka, Melanie | 1989 | w | Frauen | LG Hamm | 18:09 |
7. | 514 | Tigges, Sebastian | 1991 | m | m. Jugend A | Tri-Sport-Team TV Verl | 18:26 |
8. | 567 | Kleine, Johannes | 1960 | m | M50 | SV Brenken | 19:07 |
9. | 557 | Versen, Dietmar | 1964 | m | M45 | Only Eichholz | 19:09 |
10. | 513 | Mast, Thomas | 1971 | m | M35 | SV Reelsen | 19:22 |
11. | 502 | Gerbig, Michael | 1975 | m | M35 | VFB Salzkotten | 19:32 |
12. | 538 | Schäfers, Berni | 1957 | m | M50 | Spfr. 1931 Oesdorf | 19:55 |
13. | 543 | Vogt, Thomas | 1969 | m | M40 | Bad Lippspringe | 19:58 |
14. | 541 | Dr. Buchwald, Andreas | 1966 | m | M40 | Schlangen | 20:48 |
15. | 515 | Nowag, Hans-Jürgen | 1950 | m | M60 | TG Northeim | 21:50 |
16. | 507 | Simon, Herbert | 1954 | m | M55 | SV 21 Büren | 22:04 |
17. | 508 | Selter, Alexander | 1974 | m | M35 | LG Banexkamp Warburg | 22:06 |
18. | 522 | Schäfer, Alicia | 1995 | w | Schülerinnen A | SV21 Büren | 22:12 |
19. | 534 | Neugebauer, Antje | 1988 | w | Frauen | DJk Gütersloh | 22:22 |
20. | 525 | Nahen, Alina | 2000 | w | Schülerinnen C | TV Jahn | 22:26 |
21. | 554 | Schneider, Florian | 1996 | m | Schüler A | Bad Arolsen | 22:46 |
22. | 518 | Kannenberg, Jonas | 1999 | m | Schüler C | Judo im TV.de | 22:55 |
23. | 553 | Schwarzer, Uschi | 1966 | w | W40 | Bad Arolsen | 23:01 |
24. | 519 | Vogt, Hans-Georg | 1947 | m | M60 | LS Altenbeken | 23:17 |
25. | 536 | Lange, Kevin | 1994 | m | m. Jugend B | Non-Stop-Ultra Brakel | 23:35 |
26. | 524 | Nahen, Kiara | 2002 | w | Schülerinnen D | TV Jahn | 23:37 |
27. | 517 | Tillmann, Bernhard | 1974 | m | M35 | Paderborn | 23:40 |
28. | 526 | Nahen, Vanessa | 1997 | w | Schülerinnen B | TV Jahn | 23:43 |
29. | 542 | Buchwald, Gregor | 1999 | m | Schüler C | Schlangen | 23:58 |
30. | 569 | Baaske, Hilla | 1961 | w | W45 | LT Marienloh | 24:03 |
31. | 539 | Resesky, Manfred | 1961 | m | M45 | BC 23 Meerhof | 24:09 |
32. | 551 | Drueke, Alexandra | 1974 | w | W35 | LT Marienloh | 24:21 |
33. | 556 | Herrmann, Sarah | 1980 | w | W30 | LG Tus Vinsebeck | 24:22 |
34. | 535 | Lange, Manuela | 1965 | w | W45 | Non-Stop-Ultra Brakel | 24:25 |
35. | 529 | Wignanek, Wolfgang | 1950 | m | M60 | LC Paderborn | 24:26 |
36. | 568 | Scheike, Regina | 1997 | w | Schülerinnen B | TUS Bad Wünnenberg | 24:27 |
37. | 516 | Stratmann, Susanna | 1994 | w | w. Jugend B | HTSV Leiberg | 24:27 |
38. | 549 | Machajew, Jacqueline | 1973 | w | W35 | Paderborn | 25:02 |
39. | 562 | Dingerkus, Peter | 1961 | m | M45 | DJK LT Laurentius Warburg | 25:16 |
40. | 558 | Wiemer, Olaf | 1972 | m | M35 | HTSV Leiberg | 25:27 |
41. | 527 | Sehrbrock, Jörg | 1967 | m | M40 | SV-RW Bentfeld | 25:42 |
42. | 565 | Discher, Markus | 1971 | m | M35 | HTSV Leiberg | 25:43 |
43. | 576 | Krämer, Maximilian | 1996 | m | Schüler A | LT Marienloh | 26:13 |
44. | 532 | Knies, Rudolf | 1966 | m | M40 | SV-RW Bentfeld | 26:16 |
45. | 570 | Tracht, Josef | 1949 | m | M60 | LG Tus Vinsebeck | 26:54 |
46. | 528 | Niesmann, Matthias | 1968 | m | M40 | SV-RW Bentfeld | 27:08 |
47. | 545 | Ernst, Henning | 2000 | m | Schüler C | Schule-Salzkotten | 27:33 |
48. | 560 | Grewe, Rene | 1993 | m | m. Jugend B | DJK LT Laurentius Warburg | 27:36 |
49. | 547 | Hillebrand, Sabine | 1961 | w | W45 | HTSV Leiberg | 27:38 |
50. | 552 | Roman dela Rosa, Carmen | 1980 | w | W30 | Salzkotten | 28:20 |
51. | 531 | Koralewicz, Chantal | 1990 | w | Frauen | SV-RW Bentfeld | 28:32 |
52. | 530 | Koralewicz, Jürgen | 1955 | m | M55 | SV-RW Bentfeld | 28:32 |
53. | 537 | Bock, Gert | 1948 | m | M60 | Korbach | 28:50 |
54. | 501 | Neumann, Dieter | 1934 | m | M75 | VFB Salzkotten | 29:03 |
55. | 575 | Krämer, Ann-Kathrin | 2000 | w | Schülerinnen C | LT Marienloh | 29:14 |
56. | 521 | Erkeling, Linda | 2000 | w | Schülerinnen C | DJK Adler Brakel | 29:20 |
57. | 520 | Erkeling, Dagmar | 1967 | w | W40 | Non-Stop-Ultra Brakel | 29:20 |
58. | 572 | Schmidt, Alexandra | 1982 | w | Frauen | HTSV Leiberg | 29:26 |
59. | 505 | Liedtke, Mareike | 1990 | w | Frauen | Hamm | 29:31 |
60. | 550 | Hoffknecht, Reinhild | 1996 | w | Schülerinnen A | VFB Salzkotten | 29:32 |
61. | 546 | Pickhard, Anette | 1964 | w | W45 | HTSV Leiberg | 29:37 |
62. | 540 | Ahlemejer, Paul | 1949 | m | M60 | Lauftreff Elsen-Wewer | 29:42 |
63. | 509 | Köhler, Franziska | 1987 | w | Frauen | HTSV Leiberg | 30:20 |
64. | 510 | Köhler, Mechthild | 1956 | w | W50 | HTSV Leiberg | 30:22 |
65. | 563 | Neuhann, Edeltraud | 1961 | w | W45 | DJK LT Laurentius Warburg | 30:43 |
66. | 561 | Becker, Henrik | 1989 | m | Männer | DJK LT Laurentius Warburg | 30:43 |
67. | 523 | Römer, Karl-Heinz | 1932 | m | M75 | LAG Westertal | 30:46 |
68. | 574 | Schmidt, Christel | 1957 | w | W50 | HTSV Leiberg | 31:26 |
69. | 573 | Hillebrand, Kathrin | 1982 | w | Frauen | HTSV Leiberg | 31:37 |
70. | 512 | Petri, Isolde | 1963 | w | W45 | Salzkotten | 31:38 |
71. | 533 | Knies, Christa | 1968 | w | W40 | SV-RW Bentfeld | 31:51 |
72. | 571 | Richter, Franz-Josef | 1946 | m | M60 | LG Tus Vinsebeck | 32:27 |
73. | 564 | Winter, Marianne | 1974 | w | W35 | DJK LT Laurentius Warburg | 34:41 |
74. | 544 | Schmidt, Mechtild | 1964 | w | W45 | HTSV Leiberg | 35:03 |
75. | 548 | Dahman, Monika | 1957 | w | W50 | HTSV Leiberg | 35:03 |
76. | 503 | Ehrich, Ortraud | 1942 | w | W65 | LC 92 Bad Salzuflen | 45:02 |
CreatorLaufverwaltung
Anzahl: 76
Created by Laufverwaltung