13. Leiberger Volkslauf
Zieleinlaufliste 20 km
| Platz | Startnr. | Name | Jahrg. | Genus | AK | Verein | Zeit |
1. | 2056 | Brand, Michael | 1982 | m | Männer | NSU-Brakel | 1:13:07,00 |
2. | 2030 | Krüger, Torsten | 1976 | m | M30 | Die Luschen | 1:15:25,00 |
3. | 2013 | Nahen, Mathias | 1970 | m | M40 | SV Jahn | 1:15:25,00 |
4. | 2054 | Derksen, Anatoli | 1974 | m | M35 | Non-Stop-Ultra Brakel | 1:16:38,00 |
5. | 2053 | Amsturz, Michael | 1967 | m | M40 | Non-Stop Ultra Brakel | 1:17:47,00 |
6. | 2111 | Hardenack, Frank | 1976 | m | M30 | Neuenkleusheim | 1:18:26,00 |
7. | 2008 | Schulte, Sören | 1986 | m | Männer | WTF | 1:18:47,00 |
8. | 2104 | Derksen, Paul | 1977 | m | M30 | Willebadessen | 1:24:15,00 |
9. | 2029 | Boddeker, Markus | 1977 | m | M30 | TV Jahn Bad Driburg | 1:24:16,00 |
10. | 2066 | Funke, Thorsten | 1970 | m | M40 | Warstein | 1:25:59,00 |
11. | 2048 | Teutenberg, Wolfgang | 1954 | m | M55 | LT -Olsberg | 1:28:26,00 |
12. | 2080 | Kube, Sebastian | 1983 | m | Männer | Erlinghausen | 1:28:47,00 |
13. | 2095 | Hoblitz, Sebastian | 1983 | m | Männer | Tus 13 Henbsen | 1:28:56,00 |
14. | 2044 | Pankoke, Lars | 1972 | m | M35 | Laufspass SW Sende | 1:29:06,00 |
15. | 2026 | Bergmann, Helmut | 1955 | m | M55 | Marathon Soest | 1:29:18,00 |
16. | 2010 | Kannenberg, Lutz | 1966 | m | M40 | Lauffeuer Paderborn | 1:29:24,00 |
17. | 2130 | Blum, Georg | 1965 | m | M45 | SV 21 Büren | 1:30:07,00 |
18. | 2040 | Schmitz, Klaus | 1970 | m | M40 | VFB Salzkotten | 1:30:44,00 |
19. | 2100 | Mügge, Andreas | 1963 | m | M45 | TV Jahn Bad Driburg | 1:31:11,00 |
20. | 2039 | Reitz, Thomas | 1952 | m | M55 | PSV Brilon | 1:31:12,00 |
21. | 2024 | Lose, Joachim | 1958 | m | M50 | LG Oerlinghausen | 1:31:19,00 |
22. | 2046 | Quest, Hubert | 1961 | m | M45 | Non-Stop Ultra | 1:31:21,00 |
23. | 2074 | von Hagen, Wolfgang | 1961 | m | M45 | LG DECOR METALL | 1:31:31,00 |
24. | 2094 | Müller, Josef | 1960 | m | M50 | Tus 13 Henbsen | 1:32:44,00 |
25. | 2034 | Michel, Gerhard | 1957 | m | M50 | Team PKT | 1:32:59,00 |
26. | 2121 | Fleckner, Matthias | 1978 | m | M30 | Paderborn | 1:33:24,00 |
27. | 2070 | Knipping, Mario | 1967 | m | M40 | NON STOP ULTRA | 1:34:07,00 |
28. | 2128 | Wegener, Berthold | 1970 | m | M40 | SV21 Essentho | 1:34:40,00 |
29. | 2028 | Flamme, Jörg | 1970 | m | M40 | TUS Bad Wünnenberg | 1:34:59,00 |
30. | 2124 | Tegtmeier, Thomas | 1979 | m | M30 | Leopoldstal Horn-Bad Meinberg | 1:35:59,00 |
31. | 2035 | Baum, Rüdiger | 1954 | m | M55 | TSV Schloß Neuhaus | 1:36:15,00 |
32. | 2075 | Breker, Michael | 1969 | m | M40 | SC GW Holtheim | 1:36:22,00 |
33. | 2025 | Peitsch, Christian | 1976 | m | M30 | Marathon Soest | 1:37:00,00 |
34. | 2042 | Goik, Christian | 1972 | m | M35 | Salzkotten | 1:37:15,00 |
35. | 2107 | Bardehle, Lutz | 1966 | m | M40 | VFB Salzkotten | 1:37:38,00 |
36. | 2061 | Kallenbach, Joachim | 1968 | m | M40 | GW Ostönen | 1:37:43,00 |
37. | 2031 | Schütte, Anja | 1970 | w | W40 | SV 21 Büren | 1:37:47,00 |
38. | 2032 | Finger, Ralf | 1966 | m | M40 | SV Fortuna Messinghausen | 1:38:53,00 |
39. | 2129 | Eusterholz, Meik | 1976 | m | M30 | Lauftreff Elsen-Wewer | 1:38:58,00 |
40. | 2088 | Fiekens, Andreas | 1965 | m | M45 | Non-Stop Ultra Brakel | 1:39:03,00 |
41. | 2027 | Scheike, Reimund | 1965 | m | M45 | Bad Wünnenberg | 1:39:46,00 |
42. | 2067 | Wördehoff, Ludger | 1970 | m | M40 | Laufspass SW Sende | 1:39:52,00 |
43. | 2041 | Lappe, Mechthild | 1965 | w | W45 | VFB Salzkotten | 1:40:09,00 |
44. | 2068 | Kiefer, Markus | 1978 | m | M30 | Soester Tri Team | 1:40:49,00 |
45. | 2122 | Schneider, Jens | 1962 | m | M45 | LAC Veltins Hochsauerland | 1:41:21,00 |
46. | 2093 | Götz, Manfred | 1950 | m | M60 | NON STOP ULTRA | 1:42:12,00 |
47. | 2071 | Sudhoff, Helmut | 1958 | m | M50 | Lauffreunde Mettinghausen | 1:42:27,00 |
48. | 2069 | Adams, Matthias | 1966 | m | M40 | Körbecke | 1:42:41,00 |
49. | 2036 | Schmitz, Markus | 1976 | m | M30 | Salzkotten | 1:42:53,00 |
50. | 2050 | Kattenbusch, Monika | 1958 | w | W50 | Haxter Lauffreunde Paderborn | 1:43:05,00 |
51. | 2110 | Haffke, Jürgen | 1968 | m | M40 | RK Elsen | 1:43:38,00 |
52. | 2055 | Derksen, Elisabeth | 1974 | w | W35 | Non-Stop Ultra Brakel | 1:44:13,00 |
53. | 2038 | Dahlmann, Hartmut | 1957 | m | M50 | Haxter Lauffreunde | 1:44:16,00 |
54. | 2103 | Ballay, Thomas | 1963 | m | M45 | Lauffeuer Paderborn | 1:44:17,00 |
55. | 2082 | Gellermann, Helmut | 1967 | m | M40 | LG Oelde Wadersloh | 1:44:39,00 |
56. | 2015 | Leichter, Peter | 1960 | m | M50 | BSV Fürstenberg | 1:44:44,00 |
57. | 2047 | Bergener, Jutta | 1969 | w | W40 | TSV Schloß Neuhaus | 1:45:25,00 |
58. | 2033 | Hausmann, Jan Hendrik | 1973 | m | M35 | Bielefeld | 1:45:31,00 |
59. | 2062 | Zunker, Wilfried | 1961 | m | M45 | Delbrück | 1:45:50,00 |
60. | 2022 | Rooch, Mathias | 1960 | m | M50 | LC Paderborn | 1:46:14,00 |
61. | 2065 | Weber, Cinthia | 1979 | w | W30 | Soester Tri Team | 1:46:15,00 |
62. | 2014 | Nahen, Stefanie | 1973 | w | W35 | TV Jahn | 1:46:38,00 |
63. | 2092 | Oberhoff, Barbara | 1958 | w | W50 | NON STOP ULTRA | 1:47:05,00 |
64. | 2101 | Berg, Bernd | 1949 | m | M60 | VFB Salzkotten | 1:47:09,00 |
65. | 2096 | Weskamp, Hermann | 1961 | m | M45 | Lichtenau | 1:47:23,00 |
66. | 2081 | Steins, Hubert | 1958 | m | M50 | Lauftreff Elsen-Wewer | 1:47:37,00 |
67. | 2072 | Rübbelke, Bernfried | 1962 | m | M45 | Lauffreunde Mettinghausen | 1:48:00,00 |
68. | 2012 | Laufkötter, Dieter | 1963 | m | M45 | TUS Bad Wünnenberg | 1:48:55,00 |
69. | 2018 | Koch, Ferdinand | 1957 | m | M50 | TV Lieth Paderborn | 1:48:58,00 |
70. | 2108 | Jaspert, Thorsten | 1974 | m | M35 | VFB Salzkotten | 1:49:22,00 |
71. | 2109 | Temborius, Meinolf | 1960 | m | M50 | SCC Scharmede | 1:49:22,00 |
72. | 2091 | Figur, Rainer | 1963 | m | M45 | Tri Cops Warstein | 1:49:55,00 |
73. | 2049 | Halfpap, Michael | 1970 | m | M40 | VFB Salzkotten | 1:50:02,00 |
74. | 2037 | Winzig, André | 1964 | m | M45 | SV Höxter | 1:50:16,00 |
75. | 2083 | Someschan, Martin | 1957 | m | M50 | TUS Sennelager | 1:50:35,00 |
76. | 2105 | Kauke, Alexandra | 1969 | w | W40 | TSV Tudorf | 1:50:36,00 |
77. | 2086 | Müller, Micaela | 1965 | w | W45 | Geseke TV 1862 | 1:50:58,00 |
78. | 2060 | Burchardt, Holger | 1967 | m | M40 | VFB Marsberg | 1:51:24,00 |
79. | 2090 | Grüner, Adalbert | 1950 | m | M60 | Non-Stop Ultra | 1:51:33,00 |
80. | 2119 | Kämper, Hans-Meinolf | 1964 | m | M45 | TSV Tudorf | 1:51:46,00 |
81. | 2097 | Kaiser, Ludwig | 1962 | m | M45 | Lichtenau | 1:51:57,00 |
82. | 2089 | Schennen, Josef | 1945 | m | M65 | TV 1862 Geseke | 1:52:16,00 |
83. | 2127 | Ulrich, Thomas | 1966 | m | M40 | LT Elsen-Wewer | 1:52:25,00 |
84. | 2059 | Burchardt, Heike | 1965 | w | W45 | Marsberg | 1:53:16,00 |
85. | 2057 | Voß, Reinhard | 1957 | m | M50 | MTR Steinheim | 1:53:46,00 |
86. | 2078 | Altmiks, Matthias | 1967 | m | M40 | Lauftreff Elsen-Wewer | 1:53:49,00 |
87. | 2077 | Böckler, Ulrich | 1956 | m | M50 | LT Elsen-Wewer | 1:53:49,00 |
88. | 2120 | Rottkamp, Thomas | 1965 | m | M45 | TSV Tudorf | 1:53:52,00 |
89. | 2079 | Dr. Schwarz, Pascale | 1968 | w | W40 | Ringelstein | 1:54:03,00 |
90. | 2019 | Volbert, Ewald | 1956 | m | M50 | LT-Lieth | 1:54:08,00 |
91. | 2087 | Held, Christoph | 1973 | m | M35 | Tus 13 Henbsen | 1:54:15,00 |
92. | 2045 | Wandmacher, Dorothee | 1968 | w | W40 | LT Olsberg | 1:57:02,00 |
93. | 2009 | Gehle, Carsten | 1972 | m | M35 | HTSV Leiberg | 1:57:08,00 |
94. | 2113 | Beihe, Brigitte | 1965 | w | W45 | Salzkotten | 1:57:23,00 |
95. | 2106 | Krüger, Annette | 1964 | w | W45 | TSV Tudorf | 1:57:23,00 |
96. | 2064 | Bunse, Heinrich F. | 1952 | m | M55 | LTV Lippstadt Triathlon | 1:57:28,00 |
97. | 2084 | Lammersen, Claudia | 1969 | w | W40 | Haxter Lauffreunde Paderborn | 1:57:30,00 |
98. | 2085 | Kaß, Christiane | 1965 | w | W45 | Haxter Lauffreunde Paderborn | 1:57:30,00 |
99. | 2043 | Tomberg, Stefan | 1969 | m | M40 | Laufspass SW Sende | 1:58:10,00 |
100. | 2117 | Schlüting, Anne-Karina | 1969 | w | W40 | HTSV Leiberg | 1:58:26,00 |
101. | 2021 | Ahlemeyer, Anne | 1949 | w | W60 | LT Elsen-Wewer | 1:58:33,00 |
102. | 2052 | Prause-Rühl, Hildegard | 1957 | w | W50 | Lauftreff Elsen-Wewer | 2:01:06,00 |
103. | 2076 | Dahm, Rainer | 1955 | m | M55 | LT Elsen-Wewer | 2:01:06,00 |
104. | 2016 | Buchwald, Simone | 1970 | w | W40 | Schlangen | 2:01:13,00 |
105. | 2011 | Kannenberg, Monika | 1970 | w | W40 | TV 1875 Paderborn | 2:01:14,00 |
106. | 2118 | Henke, Eva | 1964 | w | W45 | TC Büren | 2:02:13,00 |
107. | 2115 | Schuler, Karin | 1953 | w | W55 | VFB Salzkotten | 2:02:13,00 |
108. | 2126 | Hilkenbach, Christa | 1947 | w | W60 | Brilon | 2:02:48,00 |
109. | 2051 | Schäfers, Anette | 1954 | w | W55 | Lauftreff Elsen-Wewer | 2:03:41,00 |
110. | 2073 | Hoppe, Friedbert | 1962 | m | M45 | Lauffreunde Mettinghausen | 2:04:23,00 |
111. | 2112 | Schmitz, Monika | 1967 | w | W40 | VFB Salzkotten | 2:06:03,00 |
112. | 2116 | Hellmann, Rita | 1958 | w | W50 | VFB Salzkotten | 2:06:03,00 |
113. | 2114 | Lause, Ursuler | 1959 | w | W50 | VFB Salzkotten | 2:06:04,00 |
114. | 2017 | Droll, Elmar | 1960 | m | M50 | LT Lieth Paderborn | 2:06:06,00 |
115. | 2123 | Bokel, Matthias | 1963 | m | M45 | 2:11:17,00 | |
116. | 2125 | Reinhard, Norbert | 1958 | m | M50 | Schlangen | 2:11:17,00 |
117. | 2020 | Drueke, Alexandra | 1974 | w | W35 | LT Marienloh | 2:14:06,00 |
118. | 2102 | Schillig, Bernhard | 1954 | m | M55 | VFB Salzkotten | 2:15:03,00 |
119. | 2063 | Zapke, Manfred | 1941 | m | M65 | LT Elsen-Wewer | 2:17:08,00 |
120. | 2098 | Svallebo, Ann Marie | 1949 | w | W60 | LT Elsen-Wewer | 2:22:25,00 |
121. | 2099 | Svallebo, Kenneth | 1944 | m | M65 | LT Elsen-Wewer | 2:22:25,00 |
CreatorLaufverwaltung
Anzahl: 121
Created by Laufverwaltung